| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | ||
| 幕 内 | ||||||||||||||||
| 西15枚目 朝紅龍 | 5勝5敗 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | |||||
| 東16枚目 朝乃山 | 7勝3敗 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||
| 東17枚目 朝白龍 | 5勝5敗 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | |||||
| 十 両 | ||||||||||||||||
| 西7枚目 朝翠龍 | 6勝4敗 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 幕 下 | ||||||||||||||||
| 西21枚目 長 内 | 2勝3敗 | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ||||
| 東39枚目 深 井 | 5勝0敗 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ||||
| 東46枚目 朝志雄 | 2勝3敗 | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ||||
| 東58枚目 朝玉勢 | 3勝2敗 | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ||||
| 三段目 | ||||||||||||||||
| 東15枚目 朝氣龍 | 2勝3敗 | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ||||
| 西21枚目 朝興貴 | 2勝3敗 | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ||||
| 東44枚目 朝心誠 | 3勝3敗 | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | |||
| 東56枚目 朝大洞 | 0勝6敗 | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | |||
| 序二段 | ||||||||||||||||
| 東14枚目 朝前進 | 4勝2敗 | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | |||
| 西38枚目 朝走雷 | 4勝1敗 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ||||
| 東44枚目 朝 翔 | 4勝2敗 | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | |||
| 西45枚目 朝阪神 | 3勝2敗 | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ||||
| 東46枚目 朝力丸 | 4勝1敗 | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ||||
| 東49枚目 朝乃丈 | 4勝1敗 | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ||||
| 西49枚目 砂 坂 | 5勝1敗 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | |||
| 東65枚目 朝 東 | 4勝2敗 | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | |||
| 東73枚目 朝勝令 | 3勝2敗 | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ー | ||||
| 東76枚目 朝河隅 | 1勝5敗 | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | |||
| 西76枚目 朝天舞 | 3勝2敗 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | <ー/td> | ||||
| 東81枚目 朝平井 | 1勝4敗 | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ||||
| 西92枚目 朝櫻井 | 3勝3敗 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | |||
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
番付発表 2月24日(火)
初日 3月8日(日)
千秋楽 3月22日(日)
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | ||
| 幕 内 | ||||||||||||||||
| 西15枚目 朝紅龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東16枚目 朝乃山 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東17枚目 朝白龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 十 両 | ||||||||||||||||
| 西7枚目 朝翠龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 幕 下 | ||||||||||||||||
| 西21枚目 長 内 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東39枚目 深 井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東46枚目 朝志雄 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東58枚目 朝玉勢 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 三段目 | ||||||||||||||||
| 東15枚目 朝氣龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西21枚目 朝興貴 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東44枚目 朝心誠 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東56枚目 朝大洞 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 序二段 | ||||||||||||||||
| 東14枚目 朝前進 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西38枚目 朝走雷 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東44枚目 朝 翔 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西45枚目 朝阪神 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東46枚目 朝力丸 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東49枚目 朝乃丈 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西49枚目 砂 坂 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東65枚目 朝 東 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東73枚目 朝勝令 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東76枚目 朝河隅 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西76枚目 朝天舞 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東81枚目 朝平井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西92枚目 朝櫻井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
番付発表 4月27日(月)
初日 5月10日(日)
千秋楽 5月24日(日)
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | ||
| 幕 内 | ||||||||||||||||
| 西15枚目 朝紅龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東16枚目 朝乃山 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東17枚目 朝白龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 十 両 | ||||||||||||||||
| 西7枚目 朝翠龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 幕 下 | ||||||||||||||||
| 西21枚目 長 内 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東39枚目 深 井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東46枚目 朝志雄 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東58枚目 朝玉勢 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 三段目 | ||||||||||||||||
| 東15枚目 朝氣龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西21枚目 朝興貴 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東44枚目 朝心誠 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東56枚目 朝大洞 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 序二段 | ||||||||||||||||
| 東14枚目 朝前進 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西38枚目 朝走雷 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東44枚目 朝 翔 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西45枚目 朝阪神 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東46枚目 朝力丸 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東49枚目 朝乃丈 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西49枚目 砂 坂 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東65枚目 朝 東 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東73枚目 朝勝令 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東76枚目 朝河隅 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西76枚目 朝天舞 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東81枚目 朝平井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西92枚目 朝櫻井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
番付発表 6月29日(月)
初日 7月12日(日)
千秋楽 7月26日(日)
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | ||
| 幕 内 | ||||||||||||||||
| 西15枚目 朝紅龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東16枚目 朝乃山 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東17枚目 朝白龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 十 両 | ||||||||||||||||
| 西7枚目 朝翠龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 幕 下 | ||||||||||||||||
| 西21枚目 長 内 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東39枚目 深 井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東46枚目 朝志雄 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東58枚目 朝玉勢 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 三段目 | ||||||||||||||||
| 東15枚目 朝氣龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西21枚目 朝興貴 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東44枚目 朝心誠 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東56枚目 朝大洞 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 序二段 | ||||||||||||||||
| 東14枚目 朝前進 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西38枚目 朝走雷 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東44枚目 朝 翔 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西45枚目 朝阪神 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東46枚目 朝力丸 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東49枚目 朝乃丈 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西49枚目 砂 坂 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東65枚目 朝 東 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東73枚目 朝勝令 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東76枚目 朝河隅 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西76枚目 朝天舞 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東81枚目 朝平井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西92枚目 朝櫻井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
番付発表 8月31日(月)
初日 9月13日(日)
千秋楽 9月27日(日)
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | ||
| 幕 内 | ||||||||||||||||
| 西15枚目 朝紅龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東16枚目 朝乃山 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東17枚目 朝白龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 十 両 | ||||||||||||||||
| 西7枚目 朝翠龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 幕 下 | ||||||||||||||||
| 西21枚目 長 内 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東39枚目 深 井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東46枚目 朝志雄 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東58枚目 朝玉勢 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 三段目 | ||||||||||||||||
| 東15枚目 朝氣龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西21枚目 朝興貴 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東44枚目 朝心誠 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東56枚目 朝大洞 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 序二段 | ||||||||||||||||
| 東14枚目 朝前進 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西38枚目 朝走雷 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東44枚目 朝 翔 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西45枚目 朝阪神 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東46枚目 朝力丸 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東49枚目 朝乃丈 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西49枚目 砂 坂 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東65枚目 朝 東 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東73枚目 朝勝令 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東76枚目 朝河隅 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西76枚目 朝天舞 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東81枚目 朝平井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西92枚目 朝櫻井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |
番付発表 10月26日(月)
初日 11月8日(日)
千秋楽 11月22日(日)
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 | ||
| 幕 内 | ||||||||||||||||
| 西15枚目 朝紅龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東16枚目 朝乃山 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東17枚目 朝白龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 十 両 | ||||||||||||||||
| 西7枚目 朝翠龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 幕 下 | ||||||||||||||||
| 西21枚目 長 内 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東39枚目 深 井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東46枚目 朝志雄 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東58枚目 朝玉勢 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 三段目 | ||||||||||||||||
| 東15枚目 朝氣龍 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西21枚目 朝興貴 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東44枚目 朝心誠 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東56枚目 朝大洞 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 序二段 | ||||||||||||||||
| 東14枚目 朝前進 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西38枚目 朝走雷 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東44枚目 朝 翔 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西45枚目 朝阪神 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東46枚目 朝力丸 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東49枚目 朝乃丈 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西49枚目 砂 坂 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東65枚目 朝 東 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東73枚目 朝勝令 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東76枚目 朝河隅 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西76枚目 朝天舞 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 東81枚目 朝平井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 西92枚目 朝櫻井 | 勝敗 | |||||||||||||||
| 初日 | 二日目 | 三日目 | 四日目 | 五日目 | 六日目 | 七日目 | 八日目 | 九日目 | 十日目 | 十一日目 | 十二日目 | 十三日目 | 十四日目 | 千秋楽 |