朝河隅 脩泰 かわすみ はるやす

本名 | 河隅 脩泰 かわすみ はるやす |
生年月日 | 平成20年4月10日 |
身長・体重 | 175cm・93kg |
出身地 | 東京都葛飾区 |
出身校 | 葛飾区立小松中学校 |
初土俵 | 令和7年一月場所 |
最高位 | 東序二段76枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | |
一言 | 皆んなについていきます |
ギャラリー

本名 | 河隅 脩泰 かわすみ はるやす |
生年月日 | 平成20年4月10日 |
身長・体重 | 175cm・93kg |
出身地 | 東京都葛飾区 |
出身校 | 葛飾区立小松中学校 |
初土俵 | 令和7年一月場所 |
最高位 | 東序二段76枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | |
一言 | 皆んなについていきます |
令和7年 | ||||
---|---|---|---|---|
一月場所 | 前相撲 | 朝河隅 | ||
三月場所 | 西序ノ口8枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東序ノ口4枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東序ノ口5枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東序二段76枚目 | 勝敗 |