朝乃丈 段平 あさのじょう だんぺい
本名 | 久保 優 くぼ ゆう |
生年月日 | 昭和61年9月3日 |
身長・体重 | 173cm・114kg |
出身地 | 高知県安芸市 |
出身校 | 安芸市立安芸中学校 |
初土俵 | 平成16年一月場所 |
最高位 | 西幕下56枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | 朝久保 優〜朝乃丈 段平 〜朝乃丈 万次郎まんじろう〜朝乃丈 段平 |
今年の目標 | 幕下目指して頑張ります。 |
本名 | 久保 優 くぼ ゆう |
生年月日 | 昭和61年9月3日 |
身長・体重 | 173cm・114kg |
出身地 | 高知県安芸市 |
出身校 | 安芸市立安芸中学校 |
初土俵 | 平成16年一月場所 |
最高位 | 西幕下56枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | 朝久保 優〜朝乃丈 段平 〜朝乃丈 万次郎まんじろう〜朝乃丈 段平 |
今年の目標 | 幕下目指して頑張ります。 |
平成16年 | ||||
---|---|---|---|---|
一月場所 | 前相撲 | 朝久保 | ||
三月場所 | 東序ノ口38枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 西序二段95枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東序二段70枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 西序二段101枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西序二段118枚目 | 4勝3敗 | ||
平成17年 | ||||
一月場所 | 東序二段89枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西序二段116枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東序二段116枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東序二段133枚目 | 6勝1敗 | ||
九月場所 | 東序二段50枚目 | 0勝6敗1休 | ||
十一月場所 | 西序二段110枚目 | 3勝4敗 | ||
平成18年 | ||||
一月場所 | 西序二段123枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西序二段91枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東序二段115枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東序二段83枚目 | 1勝6敗 | ||
九月場所 | 西序二段125枚目 | 4勝1敗2休 | ||
十一月場所 | 西序二段99枚目 | 全休 | ||
平成19年 | ||||
一月場所 | 西序ノ口27枚目 | 4勝1敗2休 | ||
三月場所 | 西序二段111枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 西序二段64枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東序二段24枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 西序二段54枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西序二段73枚目 | 4勝3敗 | ||
平成20年 | ||||
一月場所 | 東序二段46枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西序二段66枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 西序二段39枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東序二段60枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 東序二段95枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 東序二段43枚目 | 3勝4敗 | ||
平成21年 | ||||
一月場所 | 東序二段69枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 東序二段103枚目 | 6勝1敗 | ||
五月場所 | 西序二段24枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東序二段47枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 西序二段84枚目 | 6勝1敗 | ||
十一月場所 | 東序二段9枚目 | 0勝7敗 | ||
平成22年 | ||||
一月場所 | 西序二段69枚目 | 6勝1敗 | ||
三月場所 | 西三段目98枚目 | 1勝6敗 | ||
五月場所 | 西序二段35枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東三段目99枚目 | 1勝6敗 | 朝乃丈 段平 |
|
九月場所 | 西序二段41枚目 | 6勝1敗 | ||
十一月場所 | 東三段目76枚目 | 3勝4敗 | ||
平成23年 | ||||
一月場所 | 東三段目97枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東序二段13枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目84枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 東三段目100枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西三段目82枚目 | 3勝4敗 | ||
平成24年 | ||||
一月場所 | 西三段目100枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 西三段目70枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西三段目89枚目 | 2勝5敗 | 朝乃丈 万次郎 |
|
七月場所 | 東序二段12枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西序二段34枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 東三段目99枚目 | 3勝4敗 | ||
平成25年 | ||||
一月場所 | 東序二段18枚目 | 6勝1敗 | 朝乃丈 段平 |
|
三月場所 | 東三段目55枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東三段目84枚目 | 2勝5敗 | ||
七月場所 | 東序二段9枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西三段目76枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西三段目57枚目 | 3勝4敗 | ||
平成26年 | ||||
一月場所 | 東三段目69枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 西三段目36枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東三段目65枚目 | 6勝1敗 | ||
七月場所 | 東三段目11枚目 | 1勝6敗 | ||
九月場所 | 西三段目46枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東三段目34枚目 | 4勝3敗 | ||
平成27年 | ||||
一月場所 | 東三段目22枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西三段目48枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 西三段目21枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目35枚目 | 1勝6敗 | ||
九月場所 | 東三段目74枚目 | 6勝1敗 | ||
十一月場所 | 東三段目18枚目 | 3勝4敗 | ||
平成28年 | ||||
一月場所 | 西三段目33枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 東三段目60枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東三段目44枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東三段目64枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西三段目33枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東三段目19枚目 | 3勝4敗 | ||
平成29年 | ||||
一月場所 | 西三段目32枚目 | 1勝6敗 | ||
三月場所 | 西三段目68枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東序二段筆頭 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 西三段目68枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目50枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西三段目33枚目 | 3勝4敗 | ||
平成30年 | ||||
一月場所 | 西三段目48枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東三段目34枚目 | 1勝6敗 | ||
五月場所 | 東三段目69枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目82枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西三段目49枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西三段目62枚目 | 3勝4敗 | ||
平成31年 令和元年 |
||||
一月場所 | 東三段目78枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目88枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 東三段目58枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目41枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西三段目16枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 西幕下56枚目 | 2勝5敗 | ||
令和2年 | ||||
一月場所 | 東三段目18枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 東三段目46枚目 | 1勝6敗 | ||
五月場所 | 中止 | |||
七月場所 | 西三段目83枚目 | 2勝3敗2休 | ||
九月場所 | 東序二段筆頭 | 0勝4敗3休 | ||
十一月場所 | 東序二段62枚目 | 4勝3敗 | ||
令和3年 | ||||
一月場所 | 西序二段33枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 東序二段97枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東三段目78枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目61枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 西三段目81枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西三段目62枚目 | 4勝3敗 | ||
令和4年 | ||||
一月場所 | 東三段目45枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 東三段目68枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東三段目48枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東三段目57枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東三段目39枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東三段目21枚目 | 3勝4敗 | ||
令和5年 | ||||
一月場所 | 東三段目35枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 東三段目62枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 西三段目44枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東三段目21枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西三段目38枚目 | 1勝6敗 | ||
十一月場所 | 東三段目64枚目 | 5勝2敗 | ||
令和6年 | ||||
一月場所 | 東三段目32枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 東三段目45枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 西三段目29枚目 | 2勝5敗 | ||
七月場所 | 西三段目52枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目36枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西三段目50枚目 | 勝敗 |