朝乃土佐 翔 あさのとさ しょう

本名 | 久保 翔 くぼ しょう |
生年月日 | 昭和56年11月10日 |
身長・体重 | 174cm・150kg |
出身地 | 高知県土佐市 |
出身校 | 明徳義塾高校 |
初土俵 | 平成12年一月場所 |
最高位 | 東幕下21枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | 朝ノ土佐〜朝乃土佐 |
今年の目標 | 年齢を重ねても相撲を取れていることに感謝したい 大怪我をしないよう一場所一場所を乗り越えていきたい |
本名 | 久保 翔 くぼ しょう |
生年月日 | 昭和56年11月10日 |
身長・体重 | 174cm・150kg |
出身地 | 高知県土佐市 |
出身校 | 明徳義塾高校 |
初土俵 | 平成12年一月場所 |
最高位 | 東幕下21枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | 朝ノ土佐〜朝乃土佐 |
今年の目標 | 年齢を重ねても相撲を取れていることに感謝したい 大怪我をしないよう一場所一場所を乗り越えていきたい |
平成12年 | ||||
---|---|---|---|---|
一月場所 | 前相撲 | 朝ノ土佐 | ||
三月場所 | 東序ノ口35枚目 | 6勝1敗 | ||
五月場所 | 西序二段80枚目 | 6勝1敗 | ||
七月場所 | 東序二段11枚目 | 6勝1敗 | ||
九月場所 | 東三段目56枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東三段目38枚目 | 3勝4敗 | ||
平成13年 | ||||
一月場所 | 東三段目54枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目67枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 西三段目39枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東三段目52枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目37枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 東三段目57枚目 | 5勝2敗 | ||
平成14年 | ||||
一月場所 | 西三段目30枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 西三段目5枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西三段目21枚目 | 1勝6敗 | ||
七月場所 | 東三段目52枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西三段目26枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東三段目55枚目 | 1勝6敗 | ||
平成15年 | ||||
一月場所 | 東三段目92枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東三段目77枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 東三段目46枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東三段目18枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 東幕下58枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東三段目19枚目 | 3勝4敗 | ||
平成16年 | ||||
一月場所 | 東三段目33枚目 | 6勝1敗 | ||
三月場所 | 東幕下50枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東幕下42枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東幕下54枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東幕下45枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西幕下39枚目 | 2勝5敗 | ||
平成17年 | ||||
一月場所 | 東幕下59枚目 | 1勝6敗 | ||
三月場所 | 東三段目29枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東三段目17枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目5枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東幕下57枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東幕下47枚目 | 3勝4敗 | ||
平成18年 | ||||
一月場所 | 東三段目筆頭 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目11枚目 | 6勝1敗 | ||
五月場所 | 東幕下35枚目 | 2勝5敗 | ||
七月場所 | 西幕下51枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西三段目3枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 東幕下46枚目 | 3勝4敗 | ||
平成19年 | ||||
一月場所 | 東幕下57枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 東三段目12枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 東幕下53枚目 | 2勝5敗 | ||
七月場所 | 西三段目13枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 東幕下53枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西幕下44枚目 | 2勝5敗 | ||
平成20年 | ||||
一月場所 | 東三段目3枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目13枚目 | 6勝1敗 | ||
五月場所 | 東幕下37枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西幕下48枚目 | 6勝1敗 | ||
九月場所 | 東幕下21枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東幕下37枚目 | 4勝3敗 | ||
平成21年 | ||||
一月場所 | 西幕下30枚目 | 1勝6敗 | ||
三月場所 | 西幕下57枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 西三段目19枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目34枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 東三段目9枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 東幕下49枚目 | 2勝5敗 | ||
平成22年 | ||||
一月場所 | 西三段目13枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西三段目38枚目 | 6勝1敗 | ||
五月場所 | 東幕下51枚目 | 2勝5敗 | ||
七月場所 | 東三段目13枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西幕下60枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東三段目23枚目 | 3勝4敗 | ||
平成23年 | ||||
一月場所 | 東三段目39枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 西三段目10枚目 | 全休 | ||
七月場所 | 東三段目65枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西三段目36枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東三段目23枚目 | 4勝3敗 | ||
平成24年 | ||||
一月場所 | 西三段目14枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東三段目7枚目 | 3勝4敗 | 朝乃土佐 | |
五月場所 | 東三段目24枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目12枚目 | 0勝1敗6休 | ||
九月場所 | 西三段目72枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 東三段目44枚目 | 6勝1敗 | ||
平成25年 | ||||
一月場所 | 西幕下55枚目 | 2勝2敗3休 | ||
三月場所 | 西三段目11枚目 | 1勝6敗 | ||
五月場所 | 東三段目52枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目37枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 東三段目14枚目 | 1勝6敗 | ||
十一月場所 | 東三段目49枚目 | 2勝5敗 | ||
平成26年 | ||||
一月場所 | 西三段目74枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 東三段目42枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西三段目59枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目74枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西三段目88枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 東三段目55枚目 | 4勝3敗 | ||
平成27年 | ||||
一月場所 | 東三段目37枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西三段目59枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西三段目77枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目58枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目43枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東三段目28枚目 | 3勝4敗 | ||
平成28年 | ||||
一月場所 | 東三段目46枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 西三段目16枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東三段目28枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目42枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目26枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東三段目52枚目 | 4勝3敗 | ||
平成29年 | ||||
一月場所 | 東三段目32枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目51枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東三段目35枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目58枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 西三段目91枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西三段目72枚目 | 4勝3敗 | ||
平成30年 | ||||
一月場所 | 西三段目56枚目 | 1勝5敗1休 | ||
三月場所 | 東三段目92枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 西序二段25枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東三段目90枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 西序二段26枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 東三段目94枚目 | 4勝3敗 | ||
平成31年 令和元年 |
||||
一月場所 | 西三段目76枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 東三段目40枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東三段目64枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西三段目81枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目63枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西三段目88枚目 | 4勝3敗 | ||
令和2年 | ||||
一月場所 | 東三段目70枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西三段目91枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 中止 | |||
七月場所 | 西序二段15枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西序二段23枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西序二段2枚目 | 3勝4敗 | ||
令和3年 | ||||
一月場所 | 東序二段26枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 西三段目90枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西序二段8枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目89枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 西序二段20枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 東序二段42枚目 | 3勝4敗 | ||
令和4年 | ||||
一月場所 | 西序二段70枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西序二段79枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 東序二段48枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東序二段9枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目82枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 東序二段10枚目 | 4勝3敗 | ||
令和5年 | ||||
一月場所 | 東三段目80枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西序二段9枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西序二段38枚目 | 4勝3敗 |