朝弁慶 大吉 あさべんけい だいきち

本名 | 酒井 泰伸 さかい やすのぶ |
生年月日 | 平成元年2月12日 |
身長・体重 | 190cm・180kg |
出身地 | 神奈川県平塚市 |
出身校 | 神奈川県立五領ヶ台高校 |
初土俵 | 平成19年三月場所 |
最高位 | 東十両9枚目 |
受賞歴 | 優勝:三段目① |
四股名歴 | 朝酒井〜朝弁慶 恵成けいせい 〜朝弁慶 鬼丸おにまる〜朝弁慶 大吉 |
今年の目標 | 膝を治したい |
本名 | 酒井 泰伸 さかい やすのぶ |
生年月日 | 平成元年2月12日 |
身長・体重 | 190cm・180kg |
出身地 | 神奈川県平塚市 |
出身校 | 神奈川県立五領ヶ台高校 |
初土俵 | 平成19年三月場所 |
最高位 | 東十両9枚目 |
受賞歴 | 優勝:三段目① |
四股名歴 | 朝酒井〜朝弁慶 恵成けいせい 〜朝弁慶 鬼丸おにまる〜朝弁慶 大吉 |
今年の目標 | 膝を治したい |
平成19年 | ||||
---|---|---|---|---|
三月場所 | 前相撲 | 朝酒井 | ||
五月場所 | 西序ノ口26枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西序ノ口19枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西序二段101枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東序二段76枚目 | 4勝3敗 | ||
平成20年 | ||||
一月場所 | 西序二段34枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西序二段9枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東序二段38枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東序二段15枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 東三段目84枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東序二段6枚目 | 3勝4敗 | ||
平成21年 | ||||
一月場所 | 東序二段31枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東序二段10枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 西三段目89枚目 | 6勝1敗 | 朝弁慶 恵成 |
|
七月場所 | 東三段目33枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目20枚目 | 1勝6敗 | ||
十一月場所 | 東三段目54枚目 | 4勝3敗 | ||
平成22年 | ||||
一月場所 | 西三段目39枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目53枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東三段目66枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 西三段目39枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目21枚目 | 6勝1敗 | ||
十一月場所 | 東幕下40枚目 | 1勝6敗 | ||
平成23年 | ||||
一月場所 | 西三段目16枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 東幕下54枚目 | 0勝1敗6休 | ||
七月場所 | 東三段目29枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 西三段目3枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東幕下56枚目 | 4勝3敗 | ||
平成24年 | ||||
一月場所 | 東幕下48枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 東幕下60枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東三段目25枚目 | 5勝2敗 | 朝弁慶 鬼丸 |
|
七月場所 | 東幕下60枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東幕下53枚目 | 5勝2敗 | 朝弁慶 恵成 |
|
十一月場所 | 西幕下35枚目 | 3勝4敗 | ||
平成25年 | ||||
一月場所 | 西幕下43枚目 | 3勝4敗 | 朝弁慶 大吉 |
|
三月場所 | 西幕下51枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 東幕下31枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西幕下41枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東幕下34枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東幕下27枚目 | 3勝4敗 | ||
平成26年 | ||||
一月場所 | 東幕下35枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 東幕下20枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西幕下27枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 西幕下15枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西幕下20枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西幕下17枚目 | 3勝4敗 | ||
平成27年 | ||||
一月場所 | 東幕下25枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西幕下21枚目 | 6勝1敗 | ||
五月場所 | 東幕下7枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東幕下5枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西幕下筆頭 | 6勝1敗 | ||
十一月場所 | 東十両9枚目 | 6勝9敗 | ||
平成28年 | ||||
一月場所 | 東十両11枚目 | 7勝8敗 | ||
三月場所 | 東十両12枚目 | 8勝7敗 | ||
五月場所 | 東十両11枚目 | 10勝5敗 | ||
七月場所 | 西十両7枚目 | 5勝10敗 | ||
九月場所 | 西十両11枚目 | 4勝11敗 | ||
十一月場所 | 西幕下3枚目 | 4勝3敗 | ||
平成29年 | ||||
一月場所 | 東幕下2枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西幕下4枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東幕下6枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西幕下10枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西幕下8枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西幕下6枚目 | 6勝1敗 | ||
平成30年 | ||||
一月場所 | 東幕下2枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西幕下3枚目 | 6勝1敗 | ||
五月場所 | 西十両12枚目 | 3勝11敗1休 | ||
七月場所 | 東幕下4枚目 | 全休 | ||
九月場所 | 東幕下45枚目 | 全休 | ||
十一月場所 | 西三段目25枚目 | 4勝3敗 | ||
平成31年 令和元年 |
||||
一月場所 | 東三段目15枚目 | 7勝0敗 | 優勝① | |
三月場所 | 西幕下13枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西幕下18枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東幕下13枚目 | 5勝2敗 | ||
九月場所 | 東幕下7枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東幕下17枚目 | 6勝1敗 | ||
令和2年 | ||||
一月場所 | 西幕下6枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東幕下3枚目 | 6勝1敗 | ||
五月場所 | 中止 | |||
七月場所 | 西十両10枚目 | 3勝12敗 | ||
九月場所 | 東幕下4枚目 | 1勝6敗 | ||
十一月場所 | 東幕下26枚目 | 5勝2敗 | ||
令和3年 | ||||
一月場所 | 東幕下15枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西幕下11枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 西幕下20枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西幕下15枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西幕下10枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西幕下5枚目 | 3勝4敗 | ||
令和4年 | ||||
一月場所 | 西幕下10枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 東幕下24枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西幕下29枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西幕下39枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西幕下46枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 西三段目5枚目 | 2勝5敗 | ||
令和5年 | ||||
一月場所 | 東三段目31枚目 | 6勝1敗 | ||
三月場所 | 東幕下48枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 西三段目9枚目 | 4勝3敗 |