神 山 多呂平太 しんざん たろへいた

本名 | 笹川 裕太 ささがわ ゆうた |
生年月日 | 昭和57年1月27日 |
身長・体重 | 188cm・120kg |
出身地 | 神奈川県川崎市 |
出身校 | 川崎市立京町中学校 |
初土俵 | 平成9年三月場所 |
最高位 | 西三段目30枚目 |
受賞歴 | |
四股名 | 笹川 裕太〜神山〜笹川〜神山 〜神山 多呂平太 |
今年の目標 | 怪我をしない |
本名 | 笹川 裕太 ささがわ ゆうた |
生年月日 | 昭和57年1月27日 |
身長・体重 | 188cm・120kg |
出身地 | 神奈川県川崎市 |
出身校 | 川崎市立京町中学校 |
初土俵 | 平成9年三月場所 |
最高位 | 西三段目30枚目 |
受賞歴 | |
四股名 | 笹川 裕太〜神山〜笹川〜神山 〜神山 多呂平太 |
今年の目標 | 怪我をしない |
平成9年 | ||||
---|---|---|---|---|
三月場所 | 前相撲 | 笹川 | ||
五月場所 | 西序ノ口54枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西序ノ口15枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東序二段170枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東序ノ口13枚目 | 3勝4敗 | ||
平成10年 | ||||
一月場所 | 東序ノ口18枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 東序ノ口24枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 東序二段128枚目 | 2勝5敗 | ||
七月場所 | 西序二段161枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東序二段131枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 西序二段154枚目 | 4勝3敗 | ||
平成11年 | ||||
一月場所 | 西序二段126枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西序二段133枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 西序二段92枚目 | 2勝5敗 | ||
七月場所 | 西序二段120枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東序二段93枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西序二段109枚目 | 4勝3敗 | ||
平成12年 | ||||
一月場所 | 東序二段83枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 東序二段39枚目 | 1勝6敗 | ||
五月場所 | 東序二段70枚目 | 6勝1敗 | ||
七月場所 | 東序二段4枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 東序二段32枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西序二段10枚目 | 5勝2敗 | ||
平成13年 | ||||
一月場所 | 東三段目74枚目 | 1勝6敗 | ||
三月場所 | 西序二段8枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西序二段25枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東三段目91枚目 | 6勝1敗 | ||
九月場所 | 東三段目32枚目 | 1勝6敗 | ||
十一月場所 | 西三段目65枚目 | 3勝4敗 | ||
平成14年 | ||||
一月場所 | 西三段目78枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目96枚目 | 3勝4敗 | 神山 | |
五月場所 | 東序二段17枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 西三段目80枚目 | 1勝6敗 | ||
九月場所 | 東序二段26枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 東三段目89枚目 | 4勝3敗 | ||
平成15年 | ||||
一月場所 | 東三段目73枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東三段目58枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 西三段目85枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西三段目68枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目51枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 東三段目68枚目 | 5勝2敗 | ||
平成16年 | ||||
一月場所 | 西三段目34枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西三段目58枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東三段目73枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東三段目30枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西三段目30枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西三段目45枚目 | 2勝5敗 | ||
平成17年 | ||||
一月場所 | 東三段目70枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 東三段目94枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東序二段12枚目 | 6勝1敗 | ||
七月場所 | 西三段目50枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目39枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 西三段目60枚目 | 5勝2敗 | ||
平成18年 | ||||
一月場所 | 東三段目31枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 東三段目47枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東三段目72枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西三段目52枚目 | 1勝6敗 | ||
九月場所 | 東三段目90枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西三段目70枚目 | 3勝4敗 | ||
平成19年 | ||||
一月場所 | 西三段目87枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東三段目67枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西三段目83枚目 | 1勝0敗6休 | ||
七月場所 | 西序二段10枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西序二段29枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東序二段58枚目 | 5勝1敗1休 | ||
平成20年 | ||||
一月場所 | 東序二段18枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西三段目97枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東序二段13枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西序二段32枚目 | 5勝2敗 | 笹川 | |
九月場所 | 西三段目97枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 西序二段20枚目 | 4勝3敗 | ||
平成21年 | ||||
一月場所 | 東三段目100枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西序二段20枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東序二段42枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東序二段筆頭 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目83枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 西三段目47枚目 | 1勝6敗 | ||
平成22年 | ||||
一月場所 | 東三段目89枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 東序二段5枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西序二段25枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東序二段6枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西序二段29枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西序二段6枚目 | 3勝4敗 | ||
平成23年 | ||||
一月場所 | 西序二段29枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 西三段目93枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西三段目63枚目 | 2勝5敗 | ||
九月場所 | 東三段目88枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西序二段3枚目 | 5勝2敗 | ||
平成24年 | ||||
一月場所 | 西三段目69枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西三段目98枚目 | 4勝3敗 | 神山 | |
五月場所 | 西三段目79枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東三段目96枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西序二段17枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西序二段38枚目 | 3勝4敗 | ||
平成25年 | ||||
一月場所 | 東序二段64枚目 | 6勝1敗 | 神山 多呂平太 |
|
三月場所 | 西三段目90枚目 | 6勝1敗 | ||
五月場所 | 西三段目70枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東三段目83枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東三段目65枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東三段目93枚目 | 3勝4敗 | ||
平成26年 | ||||
一月場所 | 東序二段12枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東三段目93枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東序二段14枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西序二段35枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西序二段60枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西序二段82枚目 | 5勝2敗 | ||
平成27年 | ||||
一月場所 | 東序二段38枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 西序二段66枚目 | 5勝2敗 | ||
五月場所 | 東序二段27枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 東序二段49枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西序二段77枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 東序二段89枚目 | 4勝3敗 | ||
平成28年 | ||||
一月場所 | 西序二段55枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西序二段74枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 西序二段45枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東序二段16枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西三段目98枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 西序二段33枚目 | 3勝4敗 | ||
平成29年 | ||||
一月場所 | 西序二段55枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東序二段29枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 西序二段67枚目 | 2勝5敗 | ||
七月場所 | 西序二段96枚目 | 6勝1敗 | ||
九月場所 | 西序二段18枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東序二段47枚目 | 2勝5敗 | ||
平成30年 | ||||
一月場所 | 西序二段82枚目 | 6勝1敗 | ||
三月場所 | 西序二段8枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 西序二段41枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西序二段16枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西序二段48枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 東序二段73枚目 | 3勝4敗 | ||
平成31年 令和元年 |
||||
一月場所 | 西序二段93枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 東序二段44枚目 | 1勝6敗 | ||
五月場所 | 西序二段88枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西序二段54枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東序二段30枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 西序二段62枚目 | 2勝5敗 | ||
令和2年 | ||||
一月場所 | 東序二段97枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 東序ノ口2枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 中止 | |||
七月場所 | 西序ノ口2枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西序二段85枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東序ノ口筆頭 | 2勝5敗 | ||
令和3年 | ||||
一月場所 | 西序ノ口10枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 東序二段78枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 東序二段90枚目 | 2勝5敗 | ||
七月場所 | 西序二段102枚目 | 1勝6敗 | ||
九月場所 | 東序ノ口3枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 西序二段64枚目 | 2勝5敗 | ||
令和4年 | ||||
一月場所 | 東序二段88枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西序二段55枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 西序二段88枚目 | 2勝5敗 | ||
七月場所 | 東序二段102枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西序二段102枚目 | 2勝5敗 | ||
十一月場所 | 東序ノ口2枚目 | 5勝2敗 | ||
令和5年 | ||||
一月場所 | 東序二段48枚目 | 1勝6敗 | ||
三月場所 | 東序二段77枚目 | 2勝5敗 | ||
五月場所 | 東序二段94枚目 | 3勝4敗 |