朝心誠 守 あさしんじょう まもる

本名 | 横道 守 よこみち まもる |
生年月日 | 平成10年2月12日 |
身長・体重 | 170cm・123kg |
出身地 | 名古屋市名東区 |
出身校 | 東海工業専門学校熱田校 高校課程 |
初土俵 | 平成28年三月場所 |
最高位 | 東三段目18枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | 朝横道〜朝心誠 |
今年の目標 | 去年より体を大きくし幕下昇進 自分に厳しくし、基礎トレーニングやぶつかり稽古をしっかりして怪我を治す ちゃんこ番も頑張ります |
本名 | 横道 守 よこみち まもる |
生年月日 | 平成10年2月12日 |
身長・体重 | 170cm・123kg |
出身地 | 名古屋市名東区 |
出身校 | 東海工業専門学校熱田校 高校課程 |
初土俵 | 平成28年三月場所 |
最高位 | 東三段目18枚目 |
受賞歴 | |
四股名歴 | 朝横道〜朝心誠 |
今年の目標 | 去年より体を大きくし幕下昇進 自分に厳しくし、基礎トレーニングやぶつかり稽古をしっかりして怪我を治す ちゃんこ番も頑張ります |
平成28年 | ||||
---|---|---|---|---|
三月場所 | 前相撲 | 朝横道 | ||
五月場所 | 西序ノ口17枚目 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西序ノ口7枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西序二段73枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 東序二段89枚目 | 5勝2敗 | ||
平成29年 | ||||
一月場所 | 西序二段37枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西序二段12枚目 | 3勝4敗 | ||
五月場所 | 西序二段40枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西序二段18枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 東序二段54枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 東序二段10枚目 | 6勝1敗 | ||
平成30年 | ||||
一月場所 | 東三段目49枚目 | 1勝6敗 | ||
三月場所 | 東三段目79枚目 | 3勝4敗 | 朝心誠 | |
五月場所 | 西序二段筆頭 | 3勝4敗 | ||
七月場所 | 西序二段24枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 西序二段4枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東三段目90枚目 | 4勝3敗 | ||
平成31年 令和元年 |
||||
一月場所 | 西三段目70枚目 | 2勝5敗 | ||
三月場所 | 東三段目92枚目 | 1勝6敗 | ||
五月場所 | 西序二段30枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 東序二段8枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東三段目90枚目 | 4勝3敗 | ||
十一月場所 | 東三段目71枚目 | 2勝5敗 | ||
令和2年 | ||||
一月場所 | 西三段目99枚目 | 1勝6敗 | ||
三月場所 | 西序二段34枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 中止 | |||
七月場所 | 東序二段12枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西序二段21枚目 | 3勝4敗 | ||
十一月場所 | 西序二段43枚目 | 4勝3敗 | ||
令和3年 | ||||
一月場所 | 東序二段21枚目 | 4勝3敗 | ||
三月場所 | 西序二段筆頭 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東三段目82枚目 | 5勝2敗 | ||
七月場所 | 東三段目47枚目 | 3勝4敗 | ||
九月場所 | 西三段目54枚目 | 2勝1敗4休 | ||
十一月場所 | 東三段目81枚目 | 0勝0敗7休 | ||
令和4年 | ||||
一月場所 | 東序二段42枚目 | 5勝2敗 | ||
三月場所 | 西序二段4枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 東三段目85枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西三段目65枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東三段目46枚目 | 5勝2敗 | ||
十一月場所 | 西三段目19枚目 | 2勝5敗 | ||
令和5年 | ||||
一月場所 | 東三段目45枚目 | 3勝4敗 | ||
三月場所 | 西三段目62枚目 | 4勝3敗 | ||
五月場所 | 西三段目45枚目 | 4勝3敗 | ||
七月場所 | 西三段目29枚目 | 4勝3敗 | ||
九月場所 | 東三段目18枚目 | 6勝1敗 |